Partei | Prozent | Stimmen | Mandate |
SPÖ | 47 | 2720 | 16 |
BL | 26,04 | 1507 | 9 |
FPÖ | 11,27 | 652 | 4 |
ÖVP | 9,59 | 555 | 3 |
GRÜNE | 3,92 | 227 | 1 |
NEOS | 2,18 | 126 | 0 |
Vielen Dank für Ihr Vertrauen
Partei | Prozent | Stimmen | Mandate |
ÖVP | 9,4 | 515 | 3 |
BL | 36,5 | 1995 | 13 |
SPÖ | 34,1 | 1865 | 12 |
FPÖ | 7,7 | 422 | 2 |
GRÜNE | 4,7 | 258 | 1 |
ILSE | 5,9 | 324 | 2 |
BA/UWS | 1,5 | 82 | 0 |
Vielen Dank für Ihr Vertrauen
Partei | Prozent | Stimmen | Mandate |
ÖVP | 8,6 | 404 | 3 |
BL | 40,7 | 1903 | 15 |
SPÖ | 32,4 | 1514 | 11 |
FPÖ | 1,2 | 57 | 0 |
GRÜNE | 5,2 | 245 | 1 |
UWS | 3,2 | 151 | 1 |
EHZ | 4,4 | 206 | 1 |
BA | 4,1 | 192 | 1 |
Vielen Dank für Ihr Vertrauen